专业方向 | 所属专业 | 所属manbet官网校 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子科manbet官网与通信工程 | 工程硕士 | 北京工业大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 1.5年 | 32000 | 报名中 |
控制科manbet官网与工程 | 工程硕士 | 北京工业大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 1.5年 | 32000 | 报名中 |
机械工程 | 工程硕士 | 兰州理工大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2.5年 | 28000 | 报名中 |
冶金工程 | 工程硕士 | 北京科技大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 32000 | 报名中 |
工业工程方向 | 工程硕士 | 北京交通大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2.5年 | 32000 | 报名中 |
土木工程管理 | 工程硕士 | 北京交通大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 80000 | 报名中 |
信息工程管理 | 工程硕士 | 北京交通大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 80000 | 报名中 |
网络安全技术 | 工程硕士 | 北京工业大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 56000 | 报名中 |
无线通信技术 | 工程硕士 | 北京工业大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 56000 | 报名中 |
机械工程 | 工程硕士 | 湖南科技大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2.5年 | 30000 | 报名中 |
安全工程 | 工程硕士 | 湖南科技大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2.5年 | 30000 | 报名中 |
仪器仪表领域 | 工程硕士 | 兰州理工大manbet官网 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 28000 | 报名中 |
欢迎您对ManBetX手机客户端ManBetX手机客户端门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。
1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。
2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。
3、用户提交信息,会有老师进行回访确认manbet官网生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。
4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,manbet官网员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。
5、manbet官网生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。
6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。