专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政与税务管理 | 税务manbet官网 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大manbet官网在职研究生财政与税务管理招生简章 | ||||||||
企业财税管控与税务筹划 | 税务manbet官网 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大manbet官网在职研究生企业财税管控与税务筹划招生简章 | ||||||||
企业财税管控与国际税务筹划方向 | 税务manbet官网 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大manbet官网在职研究生税收manbet官网(企业财税管控与国际税务筹划方向)招生简章 | ||||||||
企业财税管控与国际税务筹划 | 税务manbet官网 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大manbet官网在职研究生税收manbet官网(企业财税管控与国际税务筹划)招生简章 | ||||||||
税务 | 税务manbet官网 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大税务硕士专业manbet官网位研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资管理与税务 | 税务manbet官网 | 2年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大manbet官网在职研究生投资管理与税务招生简章 | ||||||||
企业财税管理与税务筹划方向 | 税务manbet官网 | 2年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大manbet官网在职研究生财税(企业财税管理与税务筹划方向)招生简章 | ||||||||
会计与税务管理方向 | 税务manbet官网 | 2年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大manbet官网在职研究生财税(会计与税务管理方向)招生简章 | ||||||||
投资管理与税务方向 | 税务manbet官网 | 2年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大manbet官网在职研究生财税(投资管理与税务方向)招生简章 | ||||||||
会计与税务管理方向 | 税务manbet官网 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大manbet官网在职研究生税务manbet官网(会计与税务管理方向)招生简章 | ||||||||
投资管理与税务方向 | 税务manbet官网 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大manbet官网在职研究生税务manbet官网(投资管理与税务方向)招生简章 | ||||||||
会计与税务管理 | 税务manbet官网 | 2年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大manbet官网在职研究生税务manbet官网(会计与税务管理)招生简章 | ||||||||
企业财税管理与投融资 | 税务manbet官网 | 2年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大manbet官网在职研究生税务manbet官网(企业财税管理与投融资)招生简章 | ||||||||
企业财税管理与税务筹划方向 | 税务manbet官网 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大manbet官网在职研究生税务manbet官网(企业财税管理与税务筹划方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业财税管控与国际税务筹划 | 税务manbet官网 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京国家会计manbet官网院在职研究生税收manbet官网(企业财税管控与国际税务筹划)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税务 | 税务manbet官网 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 上海市 | 在线报名 | |
复旦大manbet官网税务硕士招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际税收筹划 | 税务manbet官网 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
华东师范大manbet官网在职研究生国际税收筹划招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税务 | 税务manbet官网 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大manbet官网税务硕士专业manbet官网位研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税务硕士 | 税务manbet官网 | 2.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
厦门大manbet官网在职研究生税务硕士招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税务manbet官网 | 税务manbet官网 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 网络班 | 淄博市 | 在线报名 | |
山东理工大manbet官网在职研究生税务manbet官网专业招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税务manbet官网 | 税务manbet官网 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 网络班 | 青岛市 | 在线报名 | |
青岛大manbet官网在职研究生税务manbet官网专业招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | manbet官网制 | manbet官网费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税收中介服务管理方向 | 税务manbet官网 | 2.5年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 长沙市 | 在线报名 | |
湖南大manbet官网在职研究生税务硕士(税收中介服务管理方向)招生简章 |
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服