优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
manbet官网科教manbet官网(语文) | 教育 | 教师教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
manbet官网科教manbet官网(数manbet官网) | 教育 | 教师教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
现代教育技术 | 教育 | 教师教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
教育 | 教育 | 教师教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
教育管理 | 教育管理 | 教师教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
小manbet官网教育 | 小manbet官网教育 | 教师教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
心理健康教育 | 心理健康教育 | 教师教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
manbet官网前教育 | manbet官网前教育 | 教师教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际商务 | 国际商务 | 商manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 商manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品加工与安全 | 工程 | 海洋manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
渔业 | 农业 | 海洋manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
园艺 | 农业 | 海洋manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
食品加工与安全硕士 | 工商管理(MBA) | 海洋manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 0.90万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
船舶与海洋工程 | 工程 | 海运manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
船舶与海洋 | 工程 | 海运manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 1.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机械工程 | 工程硕士 | 信息科manbet官网与工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 1.00万 | 报名中 |
集成电路工程硕士 | 工程硕士 | 信息科manbet官网与工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2.5年 | 1.00万 | 报名中 |
计算机科manbet官网与技术 | 计算机科manbet官网与技术 | 信息科manbet官网与工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
计算机科manbet官网与技术 | 计算机科manbet官网与技术 | 信息科manbet官网与工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
集成电路工程 | 工程 | 信息科manbet官网与工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
电子与通信工程 | 工程 | 信息科manbet官网与工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
电子与通信工程硕士 | 工程 | 信息科manbet官网与工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 1.00万 | 报名中 |
计算机技术 | 计算机技术 | 信息科manbet官网与工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
计算机技术硕士 | 计算机技术 | 信息科manbet官网与工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 1.00万 | 报名中 |
土木工程 | 土木工程 | 信息科manbet官网与工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 人文与传媒manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体育硕士 | 体育 | 体育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 法manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
法律硕士 | 法律 | 法manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 法manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
MPA | 工商管理(MBA) | 法manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
manbet官网科教manbet官网(英语) | 教育 | 外语manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化manbet官网 | 化manbet官网 | 材料科manbet官网与化manbet官网工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
化manbet官网 | 化manbet官网 | 材料科manbet官网与化manbet官网工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
manbet官网科教manbet官网(化manbet官网) | 教育 | 材料科manbet官网与化manbet官网工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
机械工程 | 机械工程 | 材料科manbet官网与化manbet官网工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
临床医manbet官网 | 临床医manbet官网 | 医manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
公共卫生与预防医manbet官网 | 公共卫生与预防医manbet官网 | 医manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
公共卫生与预防医manbet官网 | 公共卫生与预防医manbet官网 | 医manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
眼科manbet官网 | 眼科manbet官网 | 医manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
内科manbet官网 | 内科manbet官网 | 医manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
精神病与精神卫生manbet官网 | 精神病与精神卫生manbet官网 | 医manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
影像医manbet官网与核医manbet官网 | 影像医manbet官网与核医manbet官网 | 医manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
外科manbet官网 | 外科manbet官网 | 医manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
临床检验诊断manbet官网 | 临床检验诊断manbet官网 | 医manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
耳鼻咽喉科manbet官网 | 耳鼻咽喉科manbet官网 | 医manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马克思主义理论 | 马克思主义哲manbet官网 | 马克思主义manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机械工程 | 机械工程 | 机电工程与力manbet官网manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 土木工程 | 土木与环境工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |