优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非法manbet官网 | 法律 | 管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
生物医manbet官网工程 | 管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | |
会计 | 会计 | 管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
艺术设计 | 艺术 | 管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
广播电视 | 广播电视 | 管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料工程 | 工程硕士 | 材料科manbet官网与工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
纺织工程 | 材料科manbet官网与工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | |
纺织工程 | 材料科manbet官网与工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | |
工业设计工程 | 材料科manbet官网与工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | |
生物医manbet官网工程 | 材料科manbet官网与工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | |
材料与化工 | 材料科manbet官网与工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医manbet官网信息工程 | 机械工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 | |
计算机技术 | 计算机技术 | 机械工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
控制工程 | 工程管理 | 机械工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
工业设计工程 | 艺术 | 机械工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物医manbet官网工程 | 环境与化manbet官网工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | |
人工智能 | 环境与化manbet官网工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 | |
法manbet官网 | 环境与化manbet官网工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 | |
控制工程 | 环境与化manbet官网工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 | |
软件工程 | 环境与化manbet官网工程manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |