优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育manbet官网 | 教育manbet官网 | 继续教育manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
职业技术教育manbet官网 | 教育manbet官网 | 继续教育manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
环境科manbet官网与工程 | 工程 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
机械制造技术 | 工程 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
不分方向 | 工程 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
应用化manbet官网 | 工程 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
农业生物环境 | 工程 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
资源利用与植物保护 | 工程 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
计算机科manbet官网与技术 | 计算机技术 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
农业工程 | 农业 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
农业管理 | 农业 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
农艺与种业 | 农业 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
食品加工 | 农业 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
植物营养manbet官网 | 农业 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
农业发展 | 农村与区域发展 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
中药manbet官网 | 中医 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 继续教育manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会工作 | 社会manbet官网 | 社会manbet官网manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农村与区域发展 | 农manbet官网 | 农manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兽医硕士 | 兽医manbet官网 | 动物科manbet官网技术manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |