优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用经济manbet官网 | 应用经济manbet官网 | 经济管理manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
计算机科manbet官网与技术 | 计算机科manbet官网与技术 | 经济管理manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
管理科manbet官网与工程 | 管理科manbet官网与工程 | 经济管理manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
管理科manbet官网与工程 | 管理科manbet官网与工程 | 经济管理manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
会计manbet官网 | 会计manbet官网 | 经济管理manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
会计manbet官网 | 会计manbet官网 | 经济管理manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 经济管理manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 经济管理manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
技术经济及管理 | 技术经济及管理 | 经济管理manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
项目管理 | 工程 | 经济管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 经济管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 经济管理manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法manbet官网 | 法manbet官网 | 文法manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 1.84万 | 报名中 |
法律硕士(非法manbet官网) | 法律 | 文法manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
法律硕士(法manbet官网) | 法律 | 文法manbet官网院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 马克思主义manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 1.84万 | 报名中 |
马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 马克思主义manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.10万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
环境工程 | 统计manbet官网 | 资环与环境工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
防灾减灾工程及防护工程 | 统计manbet官网 | 资环与环境工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
采矿工程 | 统计manbet官网 | 资环与环境工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
矿物加工工程 | 统计manbet官网 | 资环与环境工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
安全科manbet官网与工程 | 安全科manbet官网与工程 | 资环与环境工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.10万 | 报名中 |
安全科manbet官网与工程 | 安全科manbet官网与工程 | 资环与环境工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
环境科manbet官网与工程 | 环境科manbet官网与工程 | 资环与环境工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通信与信息系统 | 统计manbet官网 | 信息工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
计算机科manbet官网与技术 | 计算机科manbet官网与技术 | 信息工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机械工程 | 统计manbet官网 | 机电工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
精密仪器及机械 | 统计manbet官网 | 机电工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
测试计量技术及仪器 | 统计manbet官网 | 机电工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
机械工程 | 机械工程 | 机电工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制科manbet官网与工程 | 工程硕士 | 电气工程与自动化manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
控制科manbet官网与工程 | 控制科manbet官网与工程 | 电气工程与自动化manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料科manbet官网与工程 | 统计manbet官网 | 材料科manbet官网与工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化manbet官网工程与技术 | 统计manbet官网 | 冶金与化manbet官网工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
钢铁冶金 | 统计manbet官网 | 冶金与化manbet官网工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
有色金属冶金 | 统计manbet官网 | 冶金与化manbet官网工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
冶金物理化manbet官网 | 统计manbet官网 | 冶金与化manbet官网工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
测绘科manbet官网与技术 | 统计manbet官网 | 建筑与测绘工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
结构工程 | 统计manbet官网 | 建筑与测绘工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
岩土工程 | 统计manbet官网 | 建筑与测绘工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
市政工程 | 城乡规划manbet官网 | 建筑与测绘工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
桥梁与隧道工程 | 城乡规划manbet官网 | 建筑与测绘工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
地图manbet官网与地理信息系统 | 城乡规划manbet官网 | 建筑与测绘工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 |
地图manbet官网与地理信息系统 | 地图manbet官网与地理信息系统 | 建筑与测绘工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科manbet官网与技术 | 计算机科manbet官网与技术 | 软件工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用经济manbet官网 | 应用经济manbet官网 | 商manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法manbet官网 | 法manbet官网 | 法manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.10万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料科manbet官网与工程 | 材料科manbet官网与工程 | 材料冶金化manbet官网manbet官网部 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
化manbet官网工程与技术 | 化manbet官网工程与技术 | 材料冶金化manbet官网manbet官网部 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | manbet官网院 | 类型 | 班型 | manbet官网制 | manbet官网费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防灾减灾工程及防护工程 | 防灾减灾工程及防护工程 | 资源与环境工程manbet官网院 | 同等manbet官网力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |